課程簡介
11-12年度體育科課程 |
||||||||||||||
日期 | 中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五 | 中六 | 中七 | |||||||
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
2/1-4/1 | VB7 | T1 | PE EXAM | |||||||||||
7/1-11/1 | VB8 | T2 | PE EXAM | |||||||||||
14/1-18/1 | FB1 | VB1 | FB4 | TT1 | BA7 | BB7 | HB4 | TT8 | VB9 | T3 | BB11 | SC1 | ||
21/1-25/1 | FB2+F | VB2 | FB5 | TT2 | BA8 | BB8 | HB5 | TT9 | VB+ST | T+ST | BB12 | SC2 | ||
28/1-1/2 | FB3 | VB3+F | FB6 | TT+ST | BA9 | BB9 | HB+ST | TT10 | HB7 | SD1 | BB13 | SC3 | ||
18/2-22/2 | FT+GL | RJ1 | FB+ST | VB4 | BA+ST | G7 | R1 | G10 | HB8 | SD2 | BB+ST | T1 | ||
25/2-29/2 | VB1 | RJ2+F | G4 | VB5 | FB7 | G8 | R2 | G11 | HB9 | SD3 | R1 | T2 | ||
3/3-7/3 | VB2 | RJ3 | G5 | VB6 | FB8 | G9 | R3 | G+ST | PE EXAM | R2 | T3 | |||
10/3-14/3 | VB3 | FT+GL | G+ST | G4 | FB9 | G+ST | R+ST | TH10 | PE EXAM | R3 | T4 | |||
17/3-19/3 | RJ1 | G1 | VB4 | G5 | HB1 | FB1 | TH10 | R1 | R4 | T+ST | ||||
31/3-3/4 | RJ2+F | G2 | VB5 | G+ST | HB2 | FB2 | FB10 | R2 | BL1 | BL1 | ||||
2/4-4/4 | RJ3 | G3+F | VB6 | RG1 | HB3 | FB3 | FB11 | D10 | BL2 | BL2 | ||||
7/4-11/4 | TH3+GL | TH5+GL | TH7+GL | FB12 | D11 | BL3 | BL3 | |||||||
14/4-18/4 | G1 | D1 | TT1 | S1 | G7 | HB1 | TT8 | VB10 | BL+ST | BL+ST | ||||
21/4-25/4 | G2+F | D2 | TT2 | S2 | G8 | HB2 | TT9 | VB11 | SC1 | FB1 | ||||
28/4-2/5 | G3 | D3+F | TT3 | S3 | G+ST | HB3 | TT10 | VB+ST | SC2 | FB2 | ||||
5/5-9/5 | PE SKILL TEST | PE SKILL TEST | ||||||||||||
13/5-16/5 | PE EXAM (FITTNESS +THEORY TEST) | |||||||||||||
19/5-22/5 | PE EXAM (FITTNESS /THEORY TEST) | |||||||||||||
26/5-30/5 | PE EXAM (補考或缺席考試同學)+Evaluation | |||||||||||||
2/6-13/6 | SCHOOL EXAM |
*ST-SKILL TEST