1D 22 伍樂澄 | 5A 09 朱兆琛 |
1D 22 鐘昀叡 | 5A 10 朱梓軒 |
2A 20 詹焯牽 | 5A 12 郭文俊 |
2A 29 伍偉臨 | 5A 13 林爾恆 |
2B 01 何子晴 |
5A 14 梁智嵐 |
2B 33 嚴嘉軒 | 5A 16 李梓聰 |
3A 32 杜振熙 | 5A 19 阮志偉 |
3B 31 俞逸然 | 5A 23 王俊斌 |
3C 27 陸梓年 | 5A 25 余炯樺 |
3C 32 葉展佳 | 5D 20 李昊昌 |
3D 14 何俊傑 | 6A 16 譚子豐 |
3D 18 劉銘鴻 |
6B 21 曾皓然 |
3D 29 楊文傑 |
6E 03 鐘詠宜 |
4A 15 歐駿 | 6E 17 林海濤 |
4A 23 歐倬騫 | |
4B 29 余啟耀 |